訂貨號 Art.No. | 無接頭繩 Dia 直徑 (mm) | 每米重量 (N.W.Kg,m) | 小破斷力 Breaking load (kg) | 單只工作載荷 single WLL KN 0° | 雙只工作載荷 Double KN 45°/90° | 四只工作載荷 Quadruple KN 45°/90° |
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | 37/28 |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | 58/40 |
ZS0204016 | 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56/40 | 112/80 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | 148/112 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | 234/176 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | 296/226 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | 370/282 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | 556/424 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | 740/564 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | 926/706 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | 1184/902 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | 1480/1128 |
ZS02075 | 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925/705 | 1850/1410 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | 2220/1700 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | 2600/1980 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | 2960/2260 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 | 3620/2760 |
ZS0204110 | 110 | 30.59 | 6900 | 1150 | 2130/1620 | 42600/3240 |
ZS0204118 | 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 | 4820/3660 |
ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 | 6100/4700 |
ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 | 7200/5600 |
ZS0204160 | 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 | 8600/6700 |
ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 | 10000/7800 |
ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 | 10800/8400 |
ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 | 12200/9500 |
ZS0204208 | 208 | 115.5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 | 13600/10600 |
ZS0204220 | 220 | 129.5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 | 15000/11700 |
ZS0204234 | 234 | 144.2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 | 16900/13100 |
ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 | 18700/14500 |
ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 | 20500/16000 |
ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 | 23700/18400 |
ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 | 27000/21000 |
ZS0204306 | 306 | 249.2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 | 29500/22900 |
ZS0204324 | 324 | 280 | 55200 | 9200 | 17000/13000 | 33100/25700 |
ZS0204336 | 336 | 301.7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 | 36500/22700 |
ZS0204356 | 356 | 335.3 | 66000 | 11000 | 20300/15500 | 39600/30800 |
ZS0204368 | 368 | 359.1 | 72000 | 12000 | 22200/17000 | 43200/33600 |
江蘇索具生產(chan)廠家(jia)正申索具生產(chan)的(de)(de)無接頭鋼絲繩索具是通(tong)過國際(ji)上的(de)(de)專用(yong)纏繞設(she)備、經過特(te)殊(shu)(shu)工藝編織而成(cheng)的(de)(de)環狀索具,其特(te)點(dian)是繩體柔(rou)軟,吊(diao)點(dian)多,可解(jie)決吊(diao)裝(zhuang)空間小(xiao),荷載高的(de)(de)作業要求,適用(yong)于變(bian)壓器,造船和(he)特(te)殊(shu)(shu)機械(xie)和(he)多種環境(jing)下(xia)的(de)(de)大件吊(diao)裝(zhuang)的(de)(de)特(te)殊(shu)(shu)需(xu)求。
無(wu)接頭鋼(gang)絲(si)繩(sheng)(sheng)(sheng)索具所用子(zi)繩(sheng)(sheng)(sheng)規格不(bu)同(tong),其破(po)斷(duan)載(zai)荷(he)不(bu)同(tong),可根(gen)據客(ke)戶(hu)需(xu)求的(de)(de)鋼(gang)絲(si)繩(sheng)(sheng)(sheng)結構來計算(suan)索具的(de)(de)破(po)斷(duan)荷(he)載(zai)。無(wu)接頭鋼(gang)絲(si)繩(sheng)(sheng)(sheng)的(de)(de)小破(po)斷(duan)力是工作荷(he)載(zai)的(de)(de)6倍。
無接頭鋼絲繩索具廠家介紹
江蘇(su)正(zheng)申索(suo)具(ju)有限(xian)公(gong)司是集研制、開發、生(sheng)產為(wei)一體的專業生(sheng)產廠家,主(zhu)要產品有各種規格型(xing)號(hao)鋼絲(si)繩(sheng)、鋼絲(si)繩(sheng)索(suo)具(ju)、尼龍繩(sheng)吊(diao)索(suo)具(ju)、特種纖維柔性吊(diao)裝帶系列(lie)(lie)(lie)、扁(bian)平吊(diao)帶系列(lie)(lie)(lie)、安全網系列(lie)(lie)(lie)、安全帶系列(lie)(lie)(lie)、起重鏈(lian)條系列(lie)(lie)(lie)、橫梁吊(diao)具(ju)系列(lie)(lie)(lie)、冶(ye)金(jin)夾(jia)具(ju)系列(lie)(lie)(lie)以(yi)及三動(dong)工具(ju)系列(lie)(lie)(lie)。產品廣泛應(ying)用于冶(ye)金(jin)、機械、鐵道、石化、港口、電力、汽車、航空(kong)、建筑等領域。
公司技術力量(liang)雄(xiong)厚(hou),工藝先進,檢測設施齊全,質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)保證體系過(guo)硬。產(chan)品由中國人民(min)財產(chan)保險股份有限公司承擔產(chan)品質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)責(ze)任保險,獲得了質(zhi)(zhi)(zhi)監部(bu)門頒發的(de)質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)合(he)格(ge)證書,并順利(li)通(tong)過(guo)船級社ISO9001-2000國際質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)體系認證,歡迎您前(qian)來(lai)選購!
訂貨號 Art.No. | 無接頭繩 Dia 直徑 (mm) | 每米重量 (N.W.Kg,m) | 小破斷力 Breaking load (kg) | 單只工作載荷 single WLL KN 0° | 雙只工作載荷 Double KN 45°/90° | 四只工作載荷 Quadruple KN 45°/90° |
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | 37/28 |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | 58/40 |
ZS0204016 | 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56/40 | 112/80 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | 148/112 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | 234/176 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | 296/226 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | 370/282 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | 556/424 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | 740/564 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | 926/706 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | 1184/902 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | 1480/1128 |
ZS02075 | 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925/705 | 1850/1410 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | 2220/1700 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | 2600/1980 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | 2960/2260 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 | 3620/2760 |
ZS0204110 | 110 | 30.59 | 6900 | 1150 | 2130/1620 | 42600/3240 |
ZS0204118 | 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 | 4820/3660 |
ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 | 6100/4700 |
ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 | 7200/5600 |
ZS0204160 | 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 | 8600/6700 |
ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 | 10000/7800 |
ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 | 10800/8400 |
ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 | 12200/9500 |
ZS0204208 | 208 | 115.5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 | 13600/10600 |
ZS0204220 | 220 | 129.5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 | 15000/11700 |
ZS0204234 | 234 | 144.2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 | 16900/13100 |
ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 | 18700/14500 |
ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 | 20500/16000 |
ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 | 23700/18400 |
ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 | 27000/21000 |
ZS0204306 | 306 | 249.2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 | 29500/22900 |
ZS0204324 | 324 | 280 | 55200 | 9200 | 17000/13000 | 33100/25700 |
ZS0204336 | 336 | 301.7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 | 36500/22700 |
ZS0204356 | 356 | 335.3 | 66000 | 11000 | 20300/15500 | 39600/30800 |
ZS0204368 | 368 | 359.1 | 72000 | 12000 | 22200/17000 | 43200/33600 |
江蘇索具(ju)(ju)生(sheng)產(chan)廠(chang)家正(zheng)申索具(ju)(ju)生(sheng)產(chan)的無(wu)接頭鋼絲繩索具(ju)(ju)是通過國際上的專用纏繞設備(bei)、經過特(te)殊工藝編織而(er)成(cheng)的環狀(zhuang)索具(ju)(ju),其特(te)點是繩體柔軟(ruan),吊(diao)(diao)點多(duo)(duo),可解(jie)決吊(diao)(diao)裝空(kong)間(jian)小,荷(he)載高的作業要(yao)求(qiu),適用于變壓器,造船和特(te)殊機械和多(duo)(duo)種環境(jing)下(xia)的大件吊(diao)(diao)裝的特(te)殊需求(qiu)。
無接(jie)(jie)頭(tou)鋼絲(si)繩(sheng)(sheng)索具(ju)所用子繩(sheng)(sheng)規格不同,其破斷載(zai)(zai)荷(he)不同,可(ke)根據客戶(hu)需求的(de)鋼絲(si)繩(sheng)(sheng)結構來計(ji)算索具(ju)的(de)破斷荷(he)載(zai)(zai)。無接(jie)(jie)頭(tou)鋼絲(si)繩(sheng)(sheng)的(de)小破斷力(li)是工作(zuo)荷(he)載(zai)(zai)的(de)6倍。
無接頭鋼絲繩索具廠家介紹
江蘇(su)正申索具有限公司是(shi)集研(yan)制、開發、生產為一體的專(zhuan)業(ye)生產廠(chang)家,主要產品有各種規格型號鋼絲(si)繩、鋼絲(si)繩索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔(rou)性吊裝帶系列(lie)(lie)、扁平吊帶系列(lie)(lie)、安(an)全(quan)網系列(lie)(lie)、安(an)全(quan)帶系列(lie)(lie)、起(qi)重鏈條系列(lie)(lie)、橫梁吊具系列(lie)(lie)、冶金夾(jia)具系列(lie)(lie)以(yi)及三(san)動工具系列(lie)(lie)。產品廣泛應用于冶金、機械、鐵道(dao)、石(shi)化(hua)、港(gang)口、電(dian)力、汽車(che)、航(hang)空、建筑等(deng)領域。
公司(si)技(ji)術力量雄厚(hou),工藝(yi)先進,檢測設(she)施齊全(quan),質量保證體(ti)系(xi)過(guo)硬。產(chan)品(pin)由中國人(ren)民(min)財產(chan)保險股份有限(xian)公司(si)承擔產(chan)品(pin)質量責(ze)任保險,獲得了質監部門(men)頒發的質量合格證書,并順利(li)通過(guo)船(chuan)級社ISO9001-2000國際(ji)質量體(ti)系(xi)認證,歡迎您(nin)前來選(xuan)購!